Suivi Entrée express
Dernier seuil SCG
Il s'agissait d'une ronde Santé et services sociaux avec un seuil SCG de 475. Cela ne veut pas dire que tous les candidats Entrée express avaient besoin de ce score.
Lecture des rondes récentes
Touchez un point pour inspecter les dernières rondes. Entrez votre SCG ci-dessous et votre score apparaît sur la bande.
Ronde
#422
Score de coupure SCG
475
Catégorie
Santé et services sociaux
Date
25 juin 2026
Où est-ce que je me situe?
Commencez avec votre score SCG. Si vous ne connaissez pas encore votre score ou votre CNP, utilisez le bon outil ScoreRoute puis revenez avec des données plus claires.
Pas encore de score? Calculez votre SCG d'abord.
Les seuils des rondes deviennent utiles seulement quand vous avez un score SCG. Utilisez l'estimateur SCG, puis comparez le résultat ici.
Cette mini-vérification compare seulement le SCG; elle ne vérifie pas l'admissibilité à une catégorie. Si votre CNP ou vos tâches sont incertains, utilisez les outils CNP avant de vous fier à une ronde par catégorie.
Archive des rondes
Entrée express reste en premier parce que c'est la comparaison principale pour les candidats autonomes. Le Québec/PSTQ reste plus bas comme référence secondaire.
| Ronde | Date | Catégorie | Invitations | Score de coupure SCG |
|---|---|---|---|---|
| #422 | 25 juin 2026 | Santé et services sociaux | 4 000 | 475 |
| #421 | 24 juin 2026 | Médecins avec expérience de travail canadienne | 271 | 223 |
| #420 | 23 juin 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 4 000 | 516 |
| #419 | 22 juin 2026 | Programme des candidats des provinces | 955 | 730 |
| #418 | 28 mai 2026 | Compétence en français | 4 500 | 409 |
| #417 | 27 mai 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 3 000 | 518 |
| #416 | 25 mai 2026 | Programme des candidats des provinces | 334 | 805 |
| #415 | 11 mai 2026 | Programme des candidats des provinces | 380 | 798 |
| #414 | 29 avr. 2026 | Compétence en français | 4 000 | 400 |
| #413 | 28 avr. 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 2 000 | 514 |
| #412 | 27 avr. 2026 | Programme des candidats des provinces | 473 | 795 |
| #411 | 15 avr. 2026 | Compétence en français | 4 000 | 419 |
| #410 | 14 avr. 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 2 000 | 515 |
| #409 | 13 avr. 2026 | Programme des candidats des provinces | 324 | 786 |
| #408 | 2 avr. 2026 | Métiers spécialisés | 3 000 | 477 |
| #407 | 31 mars 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 2 250 | 509 |
| #406 | 30 mars 2026 | Programme des candidats des provinces | 356 | 802 |
| #405 | 18 mars 2026 | Compétence en français | 4 000 | 393 |
| #404 | 17 mars 2026 | Catégorie de l'expérience canadienne | 4 000 | 507 |
| #403 | 16 mars 2026 | Programme des candidats des provinces | 362 | 742 |
| Date | Volet | Invitations | Plage de scores |
|---|---|---|---|
| 4 juin 2026 | Volet 1 — Hautement qualifiés et spécialisés | 1 094 | 666–677 |
| Volet 2 — Intermédiaires et manuels | 756 | 330–653 | |
| 30 avr. 2026 | Volet 1 — Hautement qualifiés et spécialisés | 983 | 571–716 |
| Volet 2 — Intermédiaires et manuels | 506 | 494–660 | |
| 19 mars 2026 | Volet 1 — Hautement qualifiés et spécialisés | 893 | 588–718 |
| Volet 2 — Intermédiaires et manuels | 509 | 505–679 | |
| Volet 3 — Professions réglementées | 1 118 | à venir | |
| 26 févr. 2026 | Volet 1 — Hautement qualifiés et spécialisés | 907 | 627–741 |
| Volet 2 — Intermédiaires et manuels | 495 | 562–756 | |
| Volet 3 — Professions réglementées | 1 141 | 452–730 | |
| 29 janv. 2026 | Volet 1 — Hautement qualifiés et spécialisés | 1 094 | 674–782 |
| Volet 2 — Intermédiaires et manuels | 683 | 609–800 | |
| Volet 3 — Professions réglementées | 750 | 546–781 |
Environ toutes les deux semaines, bien qu'IRCC puisse ajuster le calendrier. Le tableau indique les dates réelles des rondes récentes.
Des publications officielles « Rondes d'invitations » d'IRCC et du PSTQ du Québec (MIFI). Lorsque des suiveurs tiers divergeaient, nous avons retenu la source officielle.
Non. Les scores de coupure changent à chaque ronde selon le bassin — cette page est historique et informative seulement, sans prédiction.
Données tirées des publications officielles d'IRCC et du Québec (MIFI). Les scores de coupure changent à chaque ronde — à titre informatif seulement, sans prédiction des rondes futures.